Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial houses and brokerages headquartered in the United Kingdom, Ireland and Gibraltar
All institutions
101–150 of 256
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| BmyBit BmyBit Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| Bonpay wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| BVKN | None on record | 2.0 | 0 |
| Cannyx Markets Cannyx Markets UK Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| Chainsmiths | None on record | 2.0 | 0 |
| Chip-Chap Chip-Chap Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Clearmatics | None on record | 2.0 | 0 |
| Cloud Africa Cloud Africa Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| CoinCorner Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| CoinFund CoinFalcon Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Coinprism | None on record | 2.0 | 0 |
| Crypto Code UK | None on record | 2.0 | 0 |
| damex.io | None on record | 2.0 | 0 |
| Developers studio Developers Studio Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Ethereum Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| EveryWallet | None on record | 2.0 | 0 |
| FilmChain Group Ltd FilmChain | None on record | 2.0 | 0 |
| Gitcoin | None on record | 2.0 | 0 |
| iBANK IBank Corporation | None on record | 2.0 | 0 |
| IBC | None on record | 2.0 | 0 |
| iCede iCede Solutions Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| ITFX INS3 Finance(ITFX) | None on record | 2.0 | 0 |
| Kanexy Kanexy Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| MyMonero Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Neptune Mutual | None on record | 2.0 | 0 |
| Nethermind | None on record | 2.0 | 0 |
| NetZero Capital NetZero Capital Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Nimiq | None on record | 2.0 | 0 |
| Norio Ventures | None on record | 2.0 | 0 |
| Notebook Capital Notebook Capital Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Omenics Omenics Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| OneStep Financial Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Paychant | None on record | 2.0 | 0 |
| Phuture | None on record | 2.0 | 0 |
| QuantoPay Quantopay Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| Rationarium | None on record | 2.0 | 0 |
| Senit Senit App Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| SIGEN.pro | None on record | 2.0 | 0 |
| SKY CRYPTO | None on record | 2.0 | 0 |
| spunk | None on record | 2.0 | 0 |
| Tokenplace | None on record | 2.0 | 0 |
| Trakx | None on record | 2.0 | 0 |
| TRASTRA Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Trustology | None on record | 2.0 | 0 |
| UPCLUB | None on record | 2.0 | 0 |
| VAKT Holdings Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Verifoxx | None on record | 2.0 | 0 |
| walbi | None on record | 2.0 | 0 |
| we.trade | None on record | 2.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
